在选择T型槽平台,T型槽平板,电机试验平台,装配平台及机床工作台的时候,不知道需要用多大的螺栓及T型槽开口尺寸,包括T型槽的间距,这次我们详细把T型槽的标准及螺栓使用情况整理出来,供客户选择参考,希望能给大家带来一些帮助。
一、T型槽的各部位代表意义
T型槽各部位尺寸 单位mm T型槽配套螺栓尺寸 单位mm
A基本尺寸 | B最小 | B最大 | C最 小 | C最 大 | H最小 | H 最大 | d公称尺寸 | S最大尺寸 | K最大尺寸 | 备注 |
5 | 10 | 11 | 3.5 | 4.5 | 8 | 10 | M4 | 9 | 3 | 一般T型 螺栓尺 寸要小于 T型槽 尺寸, 这样才能 保证螺栓 能在T型槽 里面滑动。 |
6 | 11 | 12.5 | 5 | 6 | 11 | 13 | M5 | 10 | 4 | |
8 | 14.5 | 16 | 7 | 8 | 15 | 18 | M6 | 13 | 6 | |
10 | 16 | 18 | 7 | 8 | 17 | 21 | M8 | 15 | 6 | |
12 | 19 | 21 | 8 | 9 | 20 | 25 | M10 | 18 | 7 | |
14 | 23 | 25 | 9 | 11 | 23 | 28 | M12 | 22 | 8 | |
18 | 30 | 32 | 12 | 14 | 30 | 36 | M16 | 28 | 10 | |
22 | 37 | 40 | 16 | 18 | 38 | 45 | M20 | 34 | 14 | |
28 | 46 | 50 | 20 | 22 | 48 | 56 | M24 | 43 | 18 | |
36 | 56 | 60 | 25 | 28 | 61 | 71 | M30 | 53 | 23 | |
42 | 68 | 72 | 32 | 36 | 74 | 85 | M36 | 64 | 28 | |
48 | 80 | 85 | 36 | 40 | 84 | 95 | M42 | 75 | 32 | |
54 | 90 | 95 | 40 | 44 | 94 | 106 | M48 | 85 | 36 |
T型槽标准:按照国标(GB/T158-1996)标准制造
二、T型槽平台,T型槽平板,T型槽工作台,电机试验平台,装配平台的T型槽间距
T型槽间距(表格)单位mm
T型槽开口宽度A | T型槽间距尺寸P | |||
5 | 20 | 25 | 32 | |
6 | 25 | 32 | 40 | |
8 | 32 | 40 | 40 | |
10 | 40 | 50 | 63 | |
12 | (40) | 50 | 63 | 80 |
14 | (50) | 63 | 80 | 100 |
18 | (63) | 80 | 100 | 125 |
22 | (80) | 100 | 125 | 160 |
28 | 100 | 125 | 160 | 200 |
36 | 125 | 160 | 200 | 250 |
42 | 160 | 200 | 250 | 320 |
48 | 200 | 250 | 320 | 400 |
54 | 250 | 320 | 400 | 500 |
注:
T形槽间距p栏中,括号内的数值与T形槽槽底宽度最大值之差值,可能较小,应避免使用。
相对于每个T形槽宽度,表2中给出三个间距,应根据使用需要条件选择T形槽间距。
特殊情况需采用其他尺寸间距时,则应符合下列原则:
1)采用数值大于或小于规定T形槽间距P的尺寸时,应从优先数系R10系列的数值中提取;
2)采用数值在规定T形槽间距p的尺寸范围内,则应从优先数系R20系列的数值中提取。
3)注:任一T形槽的极限偏差都不适累计误差.